Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPM 720 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Maritimer 20.1" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BayPanel 820 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Industrieller 20.1" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BRL 720 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Rugged 20.1" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse |
Was Sie wissen müssen…
In der Zeit vom 20.12.2024 bis einschließlich 06.01.2025 haben wir…