Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQM 817 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Maritimer 17.0" Automatisierungsmonitor zur Stativmontage | |||||||||
BQR 1017 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 17“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BayQad 717 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 17.0" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 717 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Industrieller 17.0" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage |
Was Sie wissen müssen…
BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…