Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BayQad 610 | 10,4" TFT Display | VGA (640x480) | 4:3 | ||||||
Rugged 10.4" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 610 | 10,4" TFT Display | VGA (640x480) | 4:3 | ||||||
Industrieller 10.4" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BayPanel 612 | 12,1" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 | ||||||
Industrieller 12.1" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BayQad 612 | 12,1" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 | ||||||
Rugged 12.1" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BQR 910 | 10,4" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 | ||||||
Rugged 10.4“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BayQad 610 X | 10,4" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 | ||||||
Hochauflösender 10.4" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 615 | 15" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 | ||||||
Industrieller 15" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BayQad 615 | 15" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 | ||||||
Rugged 15.0" Stand-alone Data/Video Monitor zur Stativ Montage | |||||||||
BayQad 612 X | 12,1" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 | ||||||
Hochauflösender 12.1" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayQad 717 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 17.0" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayQad 919 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BRL 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BPM 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Maritimer 19.0" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BQM 817 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Maritimer 17.0" Automatisierungsmonitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 717 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Industrieller 17.0" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BQR 1017 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 17“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BQR 1019 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BayPanel 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Industrieller 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BQR 1021 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Rugged 21.3“ Daten Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BPM 720 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Maritimer 20.1" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BayPanel 820 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Industrieller 20.1" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BPM 721 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Maritimer 21.3" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BRL 823 | 23,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Rugged 23.1" Monitor zur Rack Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BPM 723 | 23,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Maritimer 23.1" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BRL 720 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Rugged 20.1" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BayPanel 821 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Industrieller 21.3" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BayQad 7156 SDI | 15,6" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 15.6" Stand-alone SDI Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayQad 185W | 18,5" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 18.5" Monitor zur Stativ Montage | |||||||||
BayQad 924 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 24.0" Stand-alone Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BPM 724 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Maritimer 24.0" Breitbild Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BayQad 7156 | 15,6" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 15.6" Stand-alone Daten Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BRL 946 | 46" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 46" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativ Montage | |||||||||
BRL 724 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BayPanel 718 | 18,5" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Navaler 18.5" Breitbild Monitor zur Rack-/Konsolen Montage | |||||||||
BPM 726 | 26" TFT Display | WUXGA (1920x1200) | 16:10 | ||||||
Maritimer 26.0" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BRL 824 | 24" TFT Display | WUXGA (1920x1200) | 16:10 | ||||||
Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BPM 726 GlasFront | 26" TFT Display | WUXGA (1920x1200) | 16:10 | ||||||
Maritimer 26.0" GlasFront Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BRL 1030 | 30" TFT Display | WQXGA (2560 x 1600) | 16:10 | ||||||
Rugged 30.0" Monitor zur Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BayPanel 834 | 34" TFT Display | UWQHD (3440 x 1440) | 21:9 | ||||||
Rugged 34.0" Breitbild Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BRL 955 | 55" TFT Display | UHD (3840x2160) | 16:9 | ||||||
Rugged 55" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse |
Was Sie wissen müssen…
In der Zeit vom 20.12.2024 bis einschließlich 06.01.2025 haben wir…