BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…
BayPanel
Industrielle Monitore zur Rack-/Konsolenmontage Diese Montiore wurden für einen ausfallfreien Dauerbetrieb im rauen Umfeld konzipiert.
Die eigens entwickelte Long-Life Technik gewährleistet den Anwendern einen ausfallfreien 24/7/365 Einsatz.
| Modell | Panel Größe   | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BayPanel 610 | 10,4" TFT Display | VGA (640x480) | 4:3 |  | |||||
| Industrieller 10.4" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 612 | 12,1" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 |  | |||||
| Industrieller 12.1" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 615 | 15" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 |  | |||||
| Industrieller 15" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 717 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 |  | |||||
| Industrieller 17.0" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 718 | 18,5" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 |  | |||||
| Navaler 18.5" Breitbild Monitor zur Rack-/Konsolen Montage | |||||||||
| BayPanel 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 |  | |||||
| Industrieller 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 820 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 |  | |||||
| Industrieller 20.1" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 821 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 |  | |||||
| Industrieller 21.3" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
| BayPanel 834 | 34" TFT Display | UWQHD (3440 x 1440) | 21:9 |  | |||||
| Rugged 34.0" Breitbild Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||



 
				
