BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…
BQR
Rugged Daten/Video Monitore für militärische Anwendungen
Die rundum geschlossene Schassis Bauweise, Amphenol Rundstecker, die beheizbare Mesh Mineralglassscheibe und die
Mikroprozessor gesteuerte Heiz- und Kühlungsregelung - diese Eigenschaften machen den BQR zum Vorreiter der MIL
zertifizierten Beständigkeit.
| Modell | Panel Größe   | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQR 910 | 10,4" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 |  | |||||
| Rugged 10.4“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
| BQR 1017 | 17" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 |  | |||||
| Rugged 17“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
| BQR 1019 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 |  | |||||
| Rugged 19.0“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
| BQR 1021 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 |  | |||||
| Rugged 21.3“ Daten Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||



 
				
