BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…
BRL
Die nächste Generation der militärischen Monitore ist da - BRL. MIL zertifizierte Beständigkeit trifft auf richtungsweisende Technik. Lassen Sie sich überraschen!
| Modell | Panel Größe   | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 |  | |||||
| Rugged 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 720 | 20,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 |  | |||||
| Rugged 20.1" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 823 | 23,1" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 |  | |||||
| Rugged 23.1" Monitor zur Rack Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 824 | 24" TFT Display | WUXGA (1920x1200) | 16:10 |  | |||||
| Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 724 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 |  | |||||
| Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 1030 | 30" TFT Display | WQXGA (2560 x 1600) | 16:10 |  | |||||
| Rugged 30.0" Monitor zur Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
| BRL 946 | 46" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 |  | |||||
| Rugged 46" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativ Montage | |||||||||
| BRL 955 | 55" TFT Display | UHD (3840x2160) | 16:9 |  | |||||
| Rugged 55" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||



 
				
